![]() |
||
| Hull and boat deck: Wet Dock | ||||||
| Chertsey | Eton | Henley | Hurley | Marlow | Streatley | Windsor |
| Overall Craft Length (max) | ||||||
| 31'0" (9.4m) |
26'3" (8.0m) |
37'0" (11.3m) |
31'0" (9.4m) |
31'0" (9.4m) |
29'6" (9.0m) |
45'0" (13.7m) |
| Overall Craft Beam (max) | ||||||
| 13'0" (4.0m) |
7'6" (2.3m) |
13'0" (4.0m) |
13'0" (4.0m) |
13'0" (4.0m) |
7'6" (2.3m) |
13'0" (4.0m) |
| Craft Air Draft (max) | ||||||
| 7'0" (2.1m) |
7'0" (2.1m) |
7'0" (2.1m) |
7'0" (2.1m) |
7'0" (2.1m) |
7'0" (2.1m) |
7'0" (2.1m) |
| External walkway/mooring to port or starboard sides with external spiral staircase to accommodation deck balcony. | ||||||
| - | YES | - | YES | - | - | - |
| Ventilated side walling in vertical pressure impregnated decay resistant timber. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Galvanised Steel-framed structure - pain finish to B.S. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fire resistant lining to deck head. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Plant room at fore end with lockable storage cupboards either side. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Side mooring platform. | ||||||
| YES | - | - | - | - | - | - |
| Hull | ||||||
| Chertsey | Eton | Henley | Hurley | Marlow | Streatley | Windsor |
| Smooth natural finish ferro-concrete hull encased foam buoyancy. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Deck surface finished in slip resistant deck paint. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| White painted galvanised steel bollards | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| White 'Docksafe' fendering, continuous to interior wet dock. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Plant room | ||||||
| Chertsey | Eton | Henley | Hurley | Marlow | Streatley | Windsor |
| Sewage pump apparatus. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Electricity distribution board and isolators. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Convection heater on frost stat. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Mains pressure, electrically heated insultated water storage cylinder. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| General | ||||||
| Chertsey | Eton | Henley | Hurley | Marlow | Streatley | Windsor |
| Bulkhead lighting to wet dock area, plant room and storage cupboards. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Emergency Lighting. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Smoke/heat detectors. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fire extinguisher. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Water-hose on hose-union-bibcock. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 2 no. lifebuoys. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 1 no. boathook. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Access door with padlock. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Galvanised steel mooring cleats. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Accommodation (upper deck): Open Balconys | ||||||
| Chertsey | Eton | Henley | Hurley | Marlow | Streatley | Windsor |
| Steel plate cambered construction with synthetic, Flexiteek surface, rainwater scuppers (to downpipes). | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Steel, painted balustrade. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Gangplank. | ||||||
| YES | - | - | - | - | - | - |
| Main Saloon | ||||||
| Chertsey | Eton | Henley | Hurley | Marlow | Streatley | Windsor |
| Approx size | ||||||
| 17'6" (5.3m) x 16'6" (5.0m) |
17'6" (5.3m) x 16'6" (5.0m) |
23'0" (7.0m) x 18'0" (5.5m) |
23'0" (7.0m) x 20'0" (6.1m) |
17'6" (5.3m) x 16'6" (5.0m) |
23'0" (7.0m) x 16'6" (5.0m) |
23'0" (7.0m) x 19'6" (5.9m) |
| Floor. | ||||||
| Carpet | Carpet | Carpet | Carpet | Carpet | Carpet | Carpet |
| Ceiling - flush boarded, lined and painted (raking) with flat soffit in pickled pine boarding. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fited wardrobe. | ||||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |