![]() |
||
| Length Overall | 5.49 |
| Beam | 2.31 |
| Deadrise | 19 degrees |
| Approx Weight w/Standard Engine | 1014 kg |
| Draft Hull | 0.51 |
| Draft Max | 0.91 |
| Bridge Clearance Max | 1.83 |
| Fuel Capacity | 106 L |
| Persons Capacity | 8 |
| Helm Bucket Seat | Sirius Satellite Road |
| Sunbrella Canvas Packages | Stereo Upgrade With Full Range Speakers |
| Lifetime Hull Warranty | 5 Year Limited Structural Deck Warranty |
| SRS Hull Design | Foam Flotation |
| Bow & Transom Eyes | Integral Transom Platform w/ 3-Step Ladder |
| Mooring Cleats | Safety Handholds |
| Stainless Steel Tow Rings | Vinyl Gunwhale Extrusion |
| Wraparound Windshield w/Safety Glass & Opening Centre Section |
| Aft Jump Seats x 2 | Ski Locker |
| Beverage Holders | Helm Bucket Seat |
| Co-Pilot Back-To-Back Seats - Convert To Sunlounger | Moulded Fibreglass Engine Cover w/Hinged Gas Strut |
| Waterproof AM/FM/CD Stereo With mp3 Connection |
| Full Engine Instrumentation | Padded Steering Wheel |
| Power Assisted Rack & Pinion Steering (optional) | Tilt Steering |
| Side Mounted Engine Controls w/Trim & Tilt Switch In Handle | Bilge Pump |
| Engine Blower |